视频生成系列
视频模型一览
CokeAPI 当前可调用的视频生成模型清单。
CokeAPI 当前对外可用的视频模型覆盖多个主流厂商。通过统一的 POST /v1/video/generations 接口、切换 model 字段即可调用。若管理员配置了额外视频通道,仍以 GET /v1/models 返回为准。
已上线
| 模型 ID | 厂商 | 分辨率 | 计费($/6s 起) | 状态 | 详细文档 |
|---|---|---|---|---|---|
grok-video-1.5-preview | xAI | 480p | $0.24 | 预览 | Grok Video 1.5 Preview → |
grok-video-3 | xAI | 480p / 720p | $0.10 | 稳定 | Grok Video 3 → |
seedance-2-mini | ByteDance | 480p / 720p / 768p | $0.057 | 稳定 | Seedance 2 Mini → |
seedance-2-fast | ByteDance | 480p / 720p | $0.082 | 稳定 | Seedance 2 Fast → |
seedance-2 | ByteDance | 480p / 720p / 1080p / 4k | $0.103 | 稳定 | Seedance-2 → |
sora-2-official | OpenAI | 1280x720 | $0.128 | 官方直连 | Sora 2 Official → |
sora-2-vvip | OpenAI | 1280x720 | $0.24 | 稳定 | Sora 2 VVIP → |
veo3.1-fast | 720p / 1080p / 4k | $0.16 | 稳定 | Veo 3.1 Fast → | |
Veo3.1-fast-official | 720p / 1080p / 4k | $0.128 | 官方直连 | Veo 3.1 Fast (官方直连) → | |
veo3.1-lite | 720p / 1080p / 4k | $0.32 | 稳定 | Veo 3.1 Lite → | |
veo3.1-quality | 720p / 1080p / 4k | $0.48 | 稳定 | Veo 3.1 Quality → | |
Veo3.1-quality-official | 720p / 1080p / 4k | $0.512 | 官方直连 | Veo 3.1 Quality (官方直连) → | |
kling-3.0-turbo | Kuaishou · Kling | 720p / 1080p | $0.128 | 稳定 | Kling 3.0 Turbo → |
kling-v2-6 | Kuaishou · Kling | 720p / 1080p | $0.05 | 稳定 | Kling v2.6 → |
kling-v3 | Kuaishou · Kling | 720p / 1080p | $0.096 | 稳定 | Kling v3 → |
kling-v3-omni | Kuaishou · Kling | 720p / 1080p | $0.096 | 稳定 | Kling v3 Omni → |
kling-video-o1 | Kuaishou · Kling | 720p / 1080p | $0.096 | 稳定 | Kling Video O1 → |
happyhorse-1.1 | 720p / 1080p | $0.11 | 稳定 | HappyHorse 1.1 → | |
viduq3 | Vidu | 720p / 1080p | $0.069 | 稳定 | Vidu Q3 → |
viduq3-pro | Vidu | 720p / 1080p | $0.114 | 稳定 | Vidu Q3 Pro → |
viduq3-turbo | Vidu | 720p / 1080p | $0.069 | 稳定 | Vidu Q3 Turbo → |
wan2.6 | Alibaba · Wan | 720p / 1080p | $0.16 | 稳定 | Wan 2.6 → |
wan2.6-flash | Alibaba · Wan | 720p / 1080p | $0.048 | 稳定 | Wan 2.6 Flash → |
「计费($/6s 起)」取该模型可选分辨率中的最低 6 秒基准价,完整档位见各模型详情页「计费」章节。
已下线
以下模型 CokeAPI 已从价目表移除,调用会返回模型不存在错误,仅作历史参考:
| 模型 ID | 厂商 | 状态 | 替代方案 |
|---|---|---|---|
gemini_omni_flash | 已下线 | Veo 3.1 Fast | |
MiniMax-Hailuo-02 | MiniMax | 已下线 | Seedance 2 |
MiniMax-Hailuo-2.3 | MiniMax | 已下线 | Seedance 2 |
MiniMax-Hailuo-2.3-Fast | MiniMax | 已下线 | Seedance 2 |
使用建议
- 主接口:
POST /v1/video/generations - 兼容别名:
POST /v1/videos/generations - 创建任务后拿到
task_id,通过GET /v1/generations/{task_id}轮询直到status变为succeeded/failed/refunded - 参考图请先走
POST /v1/uploads,再把 URL 放进image/images/image_urls/ref_assets
计费
- 全部视频模型按 6 秒为基准档计费;时长超过 6 秒的请求按 10 秒档计费,费用 = 基准价 × 10/6
- 带参考图的图生视频(仅 Seedance 2 系列有独立 i2v 价目)按 i2v 价目计费,其余模型 t2v/i2v 同价
- 任务失败不计费,预扣点数自动退款
- 本页价格为 2026-07 快照,实时价目以 模型列表页 为准