图像生成系列
Gemini 3.1 Flash Image
Google Gemini 3.1 Flash Image,支持文生图、图生图、Google 搜索增强与极端宽高比。
Google
Google Gemini 3.1 Flash 的图像生成变体,支持文生图、图生图、Google 搜索增强与极端宽高比,最多 14 张参考图。
文件上传提示:如需使用参考图片,请先通过 文件上传接口 上传图片获取 URL,再把 URL 放进 image_urls 参数。
调用示例
请求参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| model | string | 是 | — | 固定为 gemini-3.1-flash-image-preview |
| prompt | string | 是 | — | 英文 / 中文均可 |
| size | string | 否 | auto | 画面比例:1:1 / 4:3 / 3:4 / 16:9 / 9:16 / 3:2 / 2:3 / 5:4 / 4:5 / 21:9 / 1:4 / 4:1 / 1:8 / 8:1 |
| n | int | 否 | 1 | 一次出图数量 |
| image_urls | string[] | 否 | — | 参考图 URL 列表,最多 14 张 |
| metadata | object | 否 | — | 元数据参数,见下方说明 |
metadata 参数
| 参数 | 类型 | 必填 | 默认值 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| resolution | string | 否 | 1K | 输出分辨率:0.5K / 1K / 2K / 4K |
| google_search | boolean | 否 | false | 启用 Google 文字搜索增强,辅助生成贴合真实世界的图片 |
| google_image_search | boolean | 否 | false | 启用 Google 图片搜索增强,需配合 google_search: true |
响应示例
创建成功后立即返回任务状态,后续通过 异步任务 查询结果:
{
"id": "img_01HX...",
"object": "generation.task",
"status": "queued",
"progress": 0,
"model": "gemini-3.1-flash-image-preview",
"created_at": 1718000000
}计费
按 图片张数 × 单价 扣费,不同分辨率档价格不同:
| 分辨率档 | 单价 (美元/张) |
|---|---|
| 1K | $0.048 |
| 2K | $0.064 |
| 4K | $0.096 |
完整实时价目以 模型列表页 为准,本页价格为 2026-07 快照。失败请求(含上游 502)全额退款,不计费。
错误码
| code | type | 含义 | HTTP |
|---|---|---|---|
| 400101 | invalid_param | 参数错误 (尺寸不支持等) | 400 |
| 400401 | insufficient_balance | 余额不足 | 400 |
| 401104 | api_key_invalid | API Key 无效 | 401 |
| 429101 | rate_limit_exceeded | RPM 超限 | 429 |
| 429302 | daily_quota_exceeded | 每日调用配额耗尽 | 429 |
| 502201 | upstream_unavailable | Gemini 服务暂不可用 | 502 |
| 502203 | no_available_account | 暂无可用账号 | 502 |
完整列表见 错误码。
注意事项
- CDN 图片 URL 24 小时后失效,需长期保存请下载到自有存储。
- 失败请求 (含上游 502) 全额返还本次扣费,不计费。