图像生成系列
图像模型一览
CokeAPI 当前可调用的图像生成与编辑模型清单。
CokeAPI 支持多种图像生成与编辑模型,覆盖文生图、图生图、编辑等场景。所有模型均通过 OpenAI 兼容的 POST /v1/images/generations 和 POST /v1/images/edits 接口调用。
可用模型
| 模型 ID | 厂商 | 能力 | 分辨率档 | 单价 | 状态 | 详细文档 |
|---|---|---|---|---|---|---|
gpt-image-2 | OpenAI | 文生图 / 图生图 / 编辑 | 1K / 2K / 4K | $0.024–0.040/张 | 稳定 | GPT-Image-2 |
gemini-3-pro-image-preview | 文生图 / 图生图 | 1K / 2K / 4K | $0.080–0.128/张 | 预览 | Gemini 3 Pro Image | |
gemini-3.1-flash-image-preview | 文生图 / 图生图 | 1K / 2K / 4K | $0.048–0.096/张 | 预览 | Gemini 3.1 Flash Image | |
gemini-2.5-flash-image-preview | 文生图 / 图生图 | 1K | $0.020/张 | 预览 | Gemini 2.5 Flash Image | |
flux-2-flex | BFL · Flux | 文生图 / 图生图 | 1K / 2K | $0.112–0.192/张 | 稳定 | Flux 2 Flex |
flux-2-pro | BFL · Flux | 文生图 / 图生图 | 1K / 2K | $0.040–0.056/张 | 稳定 | Flux 2 Pro |
flux-kontext-max | BFL · Flux | 文生图 / 编辑 | 1K | $0.064/张 | 稳定 | Flux Kontext Max |
flux-kontext-pro | BFL · Flux | 文生图 / 编辑 | 1K | $0.032/张 | 稳定 | Flux Kontext Pro |
doubao-seedream-4-0 | ByteDance | 文生图 / 图生图 | 1K | $0.046/张 | 稳定 | Seedream 4.0 (豆包) |
doubao-seedream-4-5 | ByteDance | 文生图 / 图生图 | 1K | $0.057/张 | 稳定 | Seedream 4.5 (豆包) |
doubao-seedream-5-0 | ByteDance | 文生图 / 图生图 | 1K | $0.050/张 | 稳定 | Seedream 5.0 (豆包) |
已下线
| 模型 ID | 厂商 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|---|
gpt-image-2-vip | OpenAI | 已下线 | 已从价目表移除,请迁移到 GPT-Image-2 |
grok-4-1-image(页面 slug grok-image) | xAI | 已下线 | 已从价目表移除,请迁移到 Gemini 3 Pro Image |
使用建议
- 文生图:
POST /v1/images/generations,指定model参数 - 图生图/编辑:
POST /v1/images/edits,传入参考图 URL - 参考图请先调用
POST /v1/uploads获取 URL,再把 URL 放进images或image_urls
计费
图像模型按 图片张数 × 分辨率档单价 计费,分辨率档通过 quality 参数(部分模型为 metadata.resolution)指定。所有价格以 模型列表页 实时价目为准,本页价格为 2026-07 快照。